WORLD CUP CLUB TEAMS
Brčko Distrikt
Bosna i Hercegovina
13–17. oktobar 2026.
13–17 October 2026
Schedule
Kvalifikacije: 13–15. oktobar · Polufinale: 16. oktobar · Finale: 17. oktobar
- 10:00 — Sastanak sudija i provjera staza
- 20:00 — Ceremonija otvaranja
| Vrijeme | W/M | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | M | POL 1 | BIH 1 | EST 1 | FRA 1 | CZE 1 | ROU 1 |
| 12:10 | M | BIH 2 | FRA 2 | ROU 2 | POL 2 | EST 2 | CZE 2 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 13:20 | M | EST 3 | POL 3 | CZE 3 | BIH 3 | ROU 3 | FRA 3 |
| 14:30 | M | FRA 4 | CZE 4 | BIH 4 | ROU 4 | POL 4 | EST 4 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 15:40 | Ž | CZE 1 | ITA 1 | POL 1 | BIH 1 | MKD 1 | ROU 1 |
| 16:50 | Ž | ITA 2 | BIH 2 | ROU 2 | CZE 2 | POL 2 | MKD 2 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 18:00 | Ž | POL 3 | CZE 3 | MKD 3 | ITA 3 | ROU 3 | BIH 3 |
| Vrijeme | W/M | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | M | CZE 5 | ROU 5 | POL 5 | SRB 1 | SLO 1 | MKD 1 |
| 9:40 | M | ITA 1 | CRO 1 | SVK 1 | EST 5 | FRA 5 | BIH 5 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 10:50 | Ž | BIH 4 | MKD 4 | ITA 4 | ROU 4 | CZE 4 | POL 4 |
| 12:00 | Ž | MKD 5 | ROU 5 | CZE 5 | SVK 1 | HUN 1 | SRB 1 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 13:10 | M | ROU 6 | EST 6 | FRA 6 | HUN 1 | GER 1 | AUT 1 |
| 14:20 | M | MKD 2 | SRB 2 | SLO 2 | CZE 6 | BIH 6 | POL 6 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 15:30 | Ž | AUT 1 | CRO 1 | SLO 1 | BIH 5 | HUN 2 | ITA 5 |
| 16:40 | Ž | ROU 6 | POL 6 | BIH 6 | HUN 3 | SRB 2 | GER 1 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 17:50 | Ž | CRO 2 | SLO 2 | SVK 2 | MKD 6 | ITA 6 | CZE 6 |
| 19:00 | Ž | SRB 3 | GER 2 | HUN 3 | AUT 2 | CRO 3 | SVK 3 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 20:10 | M | AUT 2 | HUN 2 | GER 2 | SVK 2 | ITA 2 | CRO 2 |
| Vrijeme | W/M | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | M | CRO 3 | SVK 3 | ITA 3 | MKD 3 | SRB 3 | SLO 3 |
| 10:10 | M | GER 3 | AUT 3 | HUN 3 | CRO 4 | SVK 4 | ITA 4 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 11:20 | Ž | SVK 4 | HUN 4 | AUT 3 | SRB 4 | GER 3 | SLO 3 |
| 12:30 | Ž | SLO 4 | SVK 5 | SRB 5 | GER 4 | AUT 4 | CRO 4 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 13:40 | M | SLO 4 | MKD 4 | SRB 4 | AUT 4 | HUN 4 | GER 4 |
| 14:50 | M | SVK 5 | ITA 5 | CRO 5 | SLO 5 | MKD 5 | SRB 5 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 16:00 | Ž | HUN 5 | SRB 6 | GER 5 | CRO 5 | SLO 5 | AUT 5 |
| 17:10 | Ž | GER 6 | AUT 6 | CRO 6 | SLO 6 | SVK 6 | HUN 6 |
| Čišćenje staza | |||||||
| 18:20 | M | SRB 6 | SLO 6 | MKD 6 | GER 5 | AUT 5 | HUN 5 |
| 19:30 | M | HUN 6 | GER 6 | AUT 6 | ITA 6 | CRO 6 | SVK 6 |
10:00
Polufinale žene 1: 2. mjesto – 3. mjesto iz kvalifikacija
12:30
Polufinale žene 2: 1. mjesto – 4. mjesto iz kvalifikacija
15:00
Polufinale muškarci 1: 2. mjesto – 3. mjesto iz kvalifikacija
17:30
Polufinale muškarci 2: 1. mjesto – 4. mjesto iz kvalifikacija
8:30
Utakmica za 3. mjesto — žene
11:00
Finale — žene
Finale13:45
Dodjela medalja — žene
14:15
Utakmica za 3. mjesto — muškarci
16:45
Finale — muškarci
Finale19:30
Dodjela medalja — muškarci i ceremonija zatvaranja
*Eventualne izmjene rasporeda biće objavljene na sajtu.
28 Clubs · 15 Countries
Participating Clubs
28 ekipa iz 15 zemalja
Kliknite na klub za spisak igrača
Igrači
Stručni štab
Izvor: zvanični portal takmičenja (WNBA-NBC)
Arhiva
Results
Nema sačuvanih rezultata utakmica.
The Venue
Arena Bakarni
- 🎳6 profesionalnih staza
- 📟Profesionalni scoring sistem
- 🏨Hotelski smještaj u blizini
- 🍽Restoran na licu mjesta
- 🚗Besplatan parking
- 📍Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina
Explore the Host City
Discover Brčko
Brčko Distrikt je jedinstvena samoupravna teritorija Bosne i Hercegovine na obali rijeke Save — grad sa bogatom historijom, opuštenom atmosferom i modernim gradskim jezgrom.
Vijećnica
Gradska fontana
Latest Updates
News
Trenutno nema novosti.
Powered By
Sponsors
Sponzori uskoro.